La información de la tabla "Especificaciones del contrato" está organizada según los tipos de cuenta de trading. Usando las tablas con los nombres de los instrumentos (pares de divisas, índices, criptomonedas o metales) disponibles para el tipo de cuenta, puede encontrar fácilmente el instrumento que le interesa y ver todos los datos necesarios sobre el mismo, desde el spread hasta el valor de 1 pip. Toda la información detallada sobre el instrumento aparecerá después de hacer clic en su nombre.
RoboMarkets proporciona información transparente sobre los instrumentos financieros y las condiciones aplicables a cada uno de ellos. Para mayor comodidad, hemos recopilado todos estos datos necesarios en la tabla "Especificaciones del contrato". En esta página, puede familiarizarse con los nombres de los instrumentos financieros y sus condiciones de trading, incluidos los tamaños de lote, los diferenciales, los tiempos de trading, las comisiones y otros.
Instrumento | Nombre | Tamaño de 1 pip | Promedio del spread (pips) | Spread por lote, $ | Swap short (pips) | Swap long (pips) | Pago de Infinity por lote, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 2.2 | 16.33 | -0.41 | -0.34 | 10.60 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 2.0 | 23.07 | -0.82 | 0.22 | 14.30 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 1.9 | 12.81 | -1.747 | 0.555 | 9.40 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 2.4 | 14.55 | -0.17 | -0.76 | 10.50 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0001 | 1.7 | 17.00 | -0.01 | -0.49 | 12.10 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 1.9 | 21.91 | -0.85 | 0.23 | 15.00 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 3.5 | 23.59 | -1.914 | 0.658 | 17.10 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.01 | 2.6 | 17.52 | -1.383 | -0.168 | 12.10 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.0001 | 2.4 | 15.65 | -1.31 | -0.46 | 11.00 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.0001 | 2.6 | 19.29 | -1.16 | -0.32 | 13.20 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.0001 | 1.8 | 20.76 | -1.89 | 0.62 | 14.70 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.01 | 2.4 | 16.18 | -4.023 | 1.213 | 11.40 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 4.4 | 26.68 | -0.81 | -0.96 | 19.80 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.0001 | 1.5 | 15.00 | -0.27 | -0.56 | 10.30 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.0001 | 2.2 | 14.35 | -0.44 | -1 | 10.30 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.0001 | 2.1 | 15.58 | -0.39 | -0.77 | 10.60 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.0001 | 1.8 | 20.76 | -1.22 | 0.23 | 14.70 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.0001 | 1.2 | 15.16 | -0.04 | -0.64 | 10.30 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.01 | 1.5 | 10.11 | -2.66 | 0.611 | 7.90 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 2.5 | 15.16 | 0 | -1.49 | 11.00 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.0001 | 1.3 | 13.00 | 0.12 | -0.93 | 10.00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 1.8 | 13.36 | -0.59 | -0.11 | 9.70 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 1.9 | 21.91 | -0.86 | 0.31 | 15.40 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 2.3 | 15.50 | -1.889 | 0.658 | 11.00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0001 | 1.3 | 13.00 | -0.18 | -0.28 | 9.10 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 1.9 | 14.10 | -0.96 | -0.01 | 9.20 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 1.7 | 19.61 | -1.46 | 0.54 | 11.50 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 1.9 | 12.81 | -3 | 0.955 | 9.20 |
Instrumento | Nombre | Tamaño de 1 pip | Promedio del spread (pips) | Spread por lote, $ | Swap short (pips) | Swap long (pips) | Pago de Infinity por lote, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 2.2 | 16.33 | -0.41 | -0.34 | 10.60 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 2.0 | 23.07 | -0.82 | 0.22 | 14.30 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 1.9 | 12.81 | -1.747 | 0.555 | 9.40 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 2.4 | 14.55 | -0.17 | -0.76 | 10.50 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0001 | 1.7 | 17.00 | -0.01 | -0.49 | 12.10 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 1.9 | 21.91 | -0.85 | 0.23 | 15.00 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 3.5 | 23.59 | -1.914 | 0.658 | 17.10 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.01 | 2.6 | 17.52 | -1.383 | -0.168 | 12.10 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.0001 | 2.4 | 15.65 | -1.31 | -0.46 | 11.00 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.0001 | 2.6 | 19.29 | -1.16 | -0.32 | 13.20 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.0001 | 1.8 | 20.76 | -1.89 | 0.62 | 14.70 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.01 | 2.4 | 16.18 | -4.023 | 1.213 | 11.40 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 4.4 | 26.68 | -0.81 | -0.96 | 19.80 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.0001 | 1.5 | 15.00 | -0.27 | -0.56 | 10.30 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.0001 | 2.2 | 14.35 | -0.44 | -1 | 10.30 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.0001 | 2.1 | 15.58 | -0.39 | -0.77 | 10.60 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.0001 | 1.8 | 20.76 | -1.22 | 0.23 | 14.70 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.0001 | 1.2 | 15.16 | -0.04 | -0.64 | 10.30 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.01 | 1.5 | 10.11 | -2.66 | 0.611 | 7.90 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 2.5 | 15.16 | 0 | -1.49 | 11.00 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.0001 | 1.3 | 13.00 | 0.12 | -0.93 | 10.00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 1.8 | 13.36 | -0.59 | -0.11 | 9.70 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 1.9 | 21.91 | -0.86 | 0.31 | 15.40 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 2.3 | 15.50 | -1.889 | 0.658 | 11.00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0001 | 1.3 | 13.00 | -0.18 | -0.28 | 9.10 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 1.9 | 14.10 | -0.96 | -0.01 | 9.20 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 1.7 | 19.61 | -1.46 | 0.54 | 11.50 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 1.9 | 12.81 | -3 | 0.955 | 9.20 |
Instrumento | Nombre | Tamaño de 1 pip | Promedio del spread (pips) | Spread por lote, $ | Swap short (%) | Swap long (%) | Pago de Infinity por lote, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.DE40Cash | DE 40 Index Cash | 1 | 0.90 | 0.97 | -1.8 | -7.2 | 0.65 |
.JP225Cash | JP 225Cash Index Cash | 1 | 7.5 | 5.05 | -1.8 | -7.2 | 1.10 |
.US500Cash | US 500 Index Cash | 1 | 0.60 | 0.6 | -1.8 | -8.6 | 0.40 |
.USTECHCash | US TECH Index Cash | 1 | 1.4 | 1.40 | -1.8 | -8.6 | 1.20 |
.US30Cash | US 30 Index Cash | 1 | 2.9 | 2.90 | -1.8 | -8.6 | 2.20 |
BRENT | Spot Brent Crude Oil | 0.01 | 6.00 | 60.00 | -3.0 | -6.0 | 30.80 |
WTI | Spot WTI Light Crude Oil | 0.01 | 6.10 | 61.00 | -3.0 | -6.0 | 30.80 |
Instrumento | Nombre | Tamaño de 1 pip | Spread minímo (pips) | Promedio del spread (pips) | Swap short (pips) | Swap long (pips) | Commission |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0 | 0.9 | -0.41 | -0.34 | 20 / mio |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0 | 0.8 | -0.82 | 0.22 | 20 / mio |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0 | 0.6 | -1.747 | 0.555 | 20 / mio |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 0 | 0.9 | -0.17 | -0.76 | 20 / mio |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0001 | 0 | 0.3 | -0.01 | -0.49 | 20 / mio |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0 | 0.7 | -0.85 | 0.23 | 20 / mio |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0 | 0.9 | -1.914 | 0.658 | 20 / mio |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.01 | 0 | 1.0 | -1.383 | -0.168 | 20 / mio |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.0001 | 0 | 0.9 | -1.31 | -0.46 | 20 / mio |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0 | 1.0 | -1.16 | -0.32 | 20 / mio |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.0001 | 0 | 0.6 | -1.89 | 0.62 | 20 / mio |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.01 | 0 | 0.5 | -4.023 | 1.213 | 20 / mio |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 0 | 1.6 | -0.81 | -0.96 | 20 / mio |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.0001 | 0 | 0.4 | -0.27 | -0.56 | 20 / mio |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.0001 | 0 | 0.7 | -0.44 | -1 | 20 / mio |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0 | 0.8 | -0.39 | -0.77 | 20 / mio |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.0001 | 0 | 0.7 | -1.22 | 0.23 | 20 / mio |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.0001 | 0 | 0.4 | -0.04 | -0.64 | 20 / mio |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.01 | 0 | 0.2 | -2.66 | 0.611 | 20 / mio |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 0 | 0.5 | 0 | -1.49 | 20 / mio |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.0001 | 0 | 0.1 | 0.12 | -0.93 | 20 / mio |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0 | 0.6 | -0.59 | -0.11 | 20 / mio |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0 | 0.5 | -0.86 | 0.31 | 20 / mio |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0 | 0.7 | -1.889 | 0.658 | 20 / mio |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0001 | 0 | 0.2 | -0.18 | -0.28 | 20 / mio |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0 | 0.5 | -0.96 | -0.01 | 20 / mio |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0 | 0.6 | -1.46 | 0.54 | 20 / mio |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0 | 0.2 | -3 | 0.955 | 20 / mio |
Instrumento | Nombre | Tamaño de 1 pip | Promedio del spread (pips) | Swap short (%) | Swap long (%) | Commission |
---|---|---|---|---|---|---|
.DE40Cash | DE 40 Index Cash | 1 | 0.30 | -1.8 | -7.2 | 5 / mio |
.JP225Cash | JP 225Cash Index Cash | 1 | 5.5 | -1.8 | -7.2 | 5 / mio |
.US500Cash | US 500 Index Cash | 1 | 0.2 | -1.8 | -8.6 | 5 / mio |
.USTECHCash | US TECH Index Cash | 1 | 0.3 | -1.8 | -8.6 | 5 / mio |
.US30Cash | US 30 Index Cash | 1 | 0.8 | -1.8 | -8.6 | 5 / mio |
BRENT | Spot Brent Crude Oil | 0.01 | 1.70 | -3.0 | -6.0 | 50 / mio |
WTI | Spot WTI Light Crude Oil | 0.01 | 1.70 | -3.0 | -6.0 | 50 / mio |
Instrumento | Nombre | Tamaño de 1 pip | Spread minímo (pips) | Promedio del spread (pips) | Swap short (pips) | Swap long (pips) | Commission |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0 | 0.9 | -0.41 | -0.34 | 10 / mio |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0 | 0.8 | -0.82 | 0.22 | 10 / mio |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0 | 0.6 | -1.747 | 0.555 | 10 / mio |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 0 | 0.9 | -0.17 | -0.76 | 10 / mio |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.0001 | 0 | 0.3 | -0.01 | -0.49 | 10 / mio |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0 | 0.7 | -0.85 | 0.23 | 10 / mio |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0 | 0.9 | -1.914 | 0.658 | 10 / mio |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.01 | 0 | 1.0 | -1.383 | -0.168 | 10 / mio |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.0001 | 0 | 0.9 | -1.31 | -0.46 | 10 / mio |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0 | 1.0 | -1.16 | -0.32 | 10 / mio |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.0001 | 0 | 0.6 | -1.89 | 0.62 | 10 / mio |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.01 | 0 | 0.5 | -4.023 | 1.213 | 10 / mio |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 0 | 1.6 | -0.81 | -0.96 | 10 / mio |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.0001 | 0 | 0.4 | -0.27 | -0.56 | 10 / mio |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.0001 | 0 | 0.7 | -0.44 | -1 | 10 / mio |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0 | 0.8 | -0.39 | -0.77 | 10 / mio |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.0001 | 0 | 0.7 | -1.22 | 0.23 | 10 / mio |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.0001 | 0 | 0.4 | -0.04 | -0.64 | 10 / mio |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.01 | 0 | 0.2 | -2.66 | 0.611 | 10 / mio |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.0001 | 0 | 0.5 | 0 | -1.49 | 10 / mio |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.0001 | 0 | 0.1 | 0.12 | -0.93 | 10 / mio |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0 | 0.6 | -0.59 | -0.11 | 10 / mio |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0 | 0.5 | -0.86 | 0.31 | 10 / mio |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0 | 0.7 | -1.889 | 0.658 | 10 / mio |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.0001 | 0 | 0.2 | -0.18 | -0.28 | 10 / mio |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0001 | 0 | 0.5 | -0.96 | -0.01 | 10 / mio |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.0001 | 0 | 0.6 | -1.46 | 0.54 | 10 / mio |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.01 | 0 | 0.2 | -3 | 0.955 | 10 / mio |
Instrumento | Nombre | Tamaño de 1 pip | Promedio del spread (pips) | Swap short (%) | Swap long (%) | Commission |
---|---|---|---|---|---|---|
.DE40Cash | DE 40 Index Cash | 1 | 0.30 | -1.8 | -7.2 | 4 / mio |
.JP225Cash | JP 225Cash Index Cash | 1 | 5.5 | -1.8 | -7.2 | 4 / mio |
.US500Cash | US 500 Index Cash | 1 | 0.2 | -1.8 | -8.6 | 4 / mio |
.USTECHCash | US TECH Index Cash | 1 | 0.3 | -1.8 | -8.6 | 4 / mio |
.US30Cash | US 30 Index Cash | 1 | 0.8 | -1.8 | -8.6 | 4 / mio |
BRENT | Spot Brent Crude Oil | 0.01 | 1.70 | -3.0 | -6.0 | 35 / mio |
WTI | Spot WTI Light Crude Oil | 0.01 | 1.70 | -3.0 | -6.0 | 35 / mio |
Las especificaciones del contrato para las cuentas abiertas antes de 14.12.2017 pueden encontrarse en la sección "Archivo".